Supported Transceivers & Cables for Arista 7800 Series Chassis
- Arista Transceiver Compatibility and Interoperability Guide
- Arista Optics Modules and Cables Data Sheet
This chapter lists the optical transceivers and cables supported with Arista 7050x3 and 7260x3 series fabric switches.
Vendor | Model | Cable length(m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-S-S-10G-3M6 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-5M6 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-7M6 | 7 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-10M6 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-15M6 | 15 | N | Y | N | N | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-20M6 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-25M6 | 25 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-30M6 | 30 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y7 | Y7 |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y11 | Y11 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y11 | Y11 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y11 | Y11 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y11 | Y11 |
Vendor | Model | Max OM1 MM Fiber Distance (m) | Max OM2/3/4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | SFP-10G-SR16 | 300 | 400 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y17 | Y17 |
Arista Networks | SFP-10G-SRL16 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y17 | Y17 |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-S-S-25G-3M18,19 | 3 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-5M18,19 | 5 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-7M18,19 | 7 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-10M18,19 | 10 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-15M18,19 | 15 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-20M18,19 | 20 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-25M18,19 | 25 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-30M18,19 | 30 | N | N | Y | Y | Y | N | Y20 | Y20 |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-S-S-25G-1M21 | 1 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-2M21 | 2 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-3M21 | 3 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-5M21 | 5 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Vendor | Model | Max SM Fiber Distance (km) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | SFP-25G-LR23,24 | 10 | N | N | Y25 | Y25 | Y25 | N | Y25 | Y25 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-LR23,24,26 | 10 | Y27 | N | Y25 | Y25 | Y25 | N | Y25 | Y25 |
Vendor | Model | Max OM2 MM Fiber Distance (m) | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||||
Arista Networks | SFP-25G-SR28,29 | NA | 70 | 100 | N | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-SR28,29,31 | NA | 70 | 100 | Y32 | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-XSR28,29,31 | NA | 200 | 300 | Y32 | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-Q-Q-40G-50M33 | 50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | QSFP-40G-SRBD34,35 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | QSFP-40G-SRBD-R35,36 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-Q-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-S-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-1M47,48 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-3M47,48 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-5M47,48 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-7M47,48 | 7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-10M47,48 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-15M47,48 | 15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-20M47,48 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-25M47,48 | 25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-30M 47,48 | 30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-0.5M55 | 0.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-1M55 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-2M55 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-3M55 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-5M55 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Auto-negotiation and FEC default settings may differ between connected ports. Check to ensure that settings are the same for proper interoperability.
Vendor | Model | Max OM3 Fiber Distance(m) | OM4 Fiber Distance(m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | QSFP-100G-SR471,72,73,74 | 70 | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | QSFP-100G-XSR471,72,73,74 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-1M78 | 1 | Y79 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-2M78 | 2 | Y79 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-3M78 | 3 | Y79 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-5M78 | 5 | Y79 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
The following tables list the compatibility of supported DANZ Monitoring Fabric transceivers.
The following tables show the detailed information for different cables and transceivers.
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Record Node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC 2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Vendor | Model | Max OM2 MM Fiber Distance (m) | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Record Node | DMF Analytics Node | ||||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||||
Arista Networks | SFP-10G-SR | 82 | 300 | 400 | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N |
Vendor | Model | Max SM Fiber Distance (km) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Recorder node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL(HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC 2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | SFP-10G-LR | 10 | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N |
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Recorder Node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL(HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | CAB-S-S-1M | 1 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Arista Networks | CAB-S-S-2M | 2 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Arista Networks | CAB-S-S-3M | 3 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Arista Networks | CAB-S-S-5M | 5 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Vendor | Model | Max OM2 MM Fiber Distance (m) | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Record Node | DMF Analytics Node | ||||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||||
Arista Networks | SFP-25G-SR | NA | 70 | 100 | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
Vendor | Model | Max SM Fiber Distance (km) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Recorder Node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | SFP-25G-LR | 10 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Recorder Node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | CAB-Q-S-1M | 1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y2 | N | N | Y1 | Y1 | Y1 |
Arista Networks | CAB-Q-S-2M | 2 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y2 | N | N | Y1 | Y1 | Y1 |
Arista Networks | CAB-Q-S-3M | 3 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y2 | N | N | Y1 | Y1 | Y1 |
Arista Networks | CAB-Q-S-5M | 5 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y1 | Y2 | N | N | Y1 | Y1 | Y1 |
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF Controller Node | DMF Service Node | DMF Recorder Node | DMF Analytics Node | ||||||||||
DCA-DM-CDL (HWDL2) | DCA-DM-CDL | DCA-DM-C450 | DCA-DM-SC | DCA-DM-SC2 | DCA-DM-SDL | DCA-DM-SDL2 | DCA-DM-SEL | DCA-DM-RA3 | DCA-DM-AA3 | DCA-DM-AN450 | |||
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-1M | 1 | N | N | N | N | N | N | N | Y3 | Y3 | N | N |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-2M | 2 | N | N | N | N | N | N | N | Y3 | Y3 | N | N |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-3M | 3 | N | N | N | N | N | N | N | Y3 | Y3 | N | N |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-5M | 5 | N | N | N | N | N | N | N | Y3 | Y3 | N | N |
This document summarizes the hardware and software requirements for DANZ Monitoring Fabric (DMF) and lists the supported hardware devices compatible with DMF. This chapter describes the software, controller hardware, and switch hardware supported with the current DMF Release.
Vendor | Model | Platform Revision | Switch OS Version |
---|---|---|---|
Arista | 7020SR-24C2 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7020SRG-24C2 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7020SR-32C2 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7020TR-48 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7020TRA-48 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7050CX3-32C | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050CX3-32S | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-48C8 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-48C8C | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-48YC8 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-48YC8C | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-48YC12 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050SX3-96YC8 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7050TX3-48C8 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7260CX3-64 | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7260CX3-64E | R0 | SWL-OS-DMF-8.6.0 (0) |
Arista | 7280CR-48 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR2-60 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR2A-30 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR2K-30 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR2A-60 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR2M-30 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-32D4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-32D4-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-32P4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-32P4-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-36S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3-96 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-32D4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-32D4A | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-32P4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-32P4A | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-36A | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-36S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3K-96 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3MK-32D4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3MK-32D4S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3MK-32P4 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280CR3MK-32P4S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3-24 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3-24-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3A-36 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3AK-36 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3AK-36S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3A-54 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3AK-54 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3AM-36 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3AM-54 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280DR3K-24 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280PR3-24 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280PR3-24-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280PR3K-24 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QR-C36 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QR-C36-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QR-C72 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QR-C72-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QRA-C36S | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280QRA-C36S-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR-48C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR-48C6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR2-48YC6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR2-48YC6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR2A-48YC6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR2A-48YC6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR2K-48C6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3-40YC6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3E-40YC6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3-48YC8 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3K-48YC8 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3K-48YC8A | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SR3M-48YC8 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SRA-48C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SRA-48C6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SRAM-48C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280SRM-40CX2 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280TR3-40C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280TR-48C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280TR-48C6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280TRA-48C6 | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7280TRA-48C6-M | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7804-CH | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7808-CH | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7812-CH | R0 | EOS-4.31.3M |
Arista | 7816-CH | R0 | EOS-4.31.3M |
The following chapter lists the information about the different Arista switches and supported hypervisors for the DMF controllers.
Model | Physical Ports | Breakout Capable Ports | PSU Support | Airflow Support | Max Band- width | VXLAN Tunneling Support | Supported Port- Channel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member Interfaces | Resilient Hashing | |||||||
7050CX3-32C | 32 40/100GbE QSFP28 ports, 2 10GbE dual speed SFP+ ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port.
Note: Port 34 is not supported.
|
1-321,2 | AC (F2B/B2F) / DC (F2B/B2F) | F2B/B2F | 3200 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050CX3-32S | 32 40/100GbE QSFP28 ports, 2 10GbE dual speed SFP+ ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port.
Note: Port 34 is not supported.
|
1-322 | AC (F2B/B2F) / DC (F2B/B2F) | F2B / B2F | 3200 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-48C8 | 48 1/10GbE speed SFP+, ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port | 49, 532 | A(F2B/B2F)/DC (F2B/B2F) | F2B/B2F | 1280 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-48C8C | 48 1/10GbE speed SFP+, ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port | 49, 532 | AC (F2B/B2F) / DC (F2B/B2F) | F2B/B2F | 1280 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-48YC8 | 48 1/10/25GbE speed SFP28 ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port. | 49, 532 | AC(F2B/B2F)/DC (F2B/B2F) | F2B / B2F | 2000 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-48YC8C | 48 1/10/25GbE speed SFP28 ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port. | 49, 532 | AC (F2B/B2F) / DC (F2B/B2F) | F2B/B2F | 2000 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-48YC12 | 48 1/10/25GbE speed SFP28 ports, 12 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port. | 49-602 | AC(F2B/B2F)/DC (F2B/B2F) | F2B | 2400 Gbps | Yes | 32 | Yes |
7050SX3-96YC8 | 96 1/10/25GbE speed SFP28 ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 110GbE dual speed SFP+ ports, 1RJ45 out-of-band management port,1 RJ45 console port.
Note: port 105 is not supported.
|
97-104 | AC(F2B/B2F)/DC (F2B/B2F) | F2B | 3200 Gbps | Yes | 64 | Yes |
7050TX3-48C8 | 48 1/10GbE speed RJ45 ports, 8 40/100GbE QSFP28 ports, 1 RJ45 out-of-band management port, 1 RJ45 console port. | 49, 532 | AC(F2B/B2F)/DC (F2B/B2F) | F2B/B2F | 1280 Gbps | Yes | 32 | Yes |
